|
|
A001P025 |
užitná plocha | 159m2 |
zastavěná plocha | 183m2 |
obestavěný prostor | 1142m3 |
orientační cena stavby | 4 600 000 Kč |
cena od | 9970 Kč |
max. výška hřebene | 7,7m |
počet garáží | 0 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 3 |
obytné místnosti | 7 |
|
  |
A001P024 |
užitná plocha | 147m2 |
zastavěná plocha | 232m2 |
obestavěný prostor | 1306m3 |
orientační cena stavby | 5 200 000 Kč |
cena od | 11190 Kč |
max. výška hřebene | 7,8m |
počet garáží | 2 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 2 |
obytné místnosti | 5 |
|
  |
A001P022 |
užitná plocha | 252m2 |
zastavěná plocha | 337m2 |
obestavěný prostor | 2414m3 |
orientační cena stavby | 9 600 000 Kč |
cena od | 18790 Kč |
max. výška hřebene | 10,4m |
počet garáží | 4 |
počet podlaží | 3 |
počet koupelen | 4 |
obytné místnosti | 6 |
|
  |
A001P021 |
užitná plocha | 130m2 |
zastavěná plocha | 199m2 |
obestavěný prostor | 1253m3 |
orientační cena stavby | 5 000 000 Kč |
cena od | 10690 Kč |
max. výška hřebene | 7,8m |
počet garáží | 2 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 2 |
obytné místnosti | 5 |
|
  |
A001P020 |
užitná plocha | 105m2 |
zastavěná plocha | 193m2 |
obestavěný prostor | 958m3 |
orientační cena stavby | 3 800 000 Kč |
cena od | 8690 Kč |
max. výška hřebene | 7,5m |
počet garáží | 2 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 2 |
obytné místnosti | 6 |
|
  |
A001P019 |
užitná plocha | 156m2 |
zastavěná plocha | 188m2 |
obestavěný prostor | 1225m3 |
orientační cena stavby | 4 900 000 Kč |
cena od | 10590 Kč |
max. výška hřebene | 10,4m |
počet garáží | 1 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 3 |
obytné místnosti | 7 |
|
  |
A001P018 |
užitná plocha | 183m2 |
zastavěná plocha | 209m2 |
obestavěný prostor | 1310m3 |
orientační cena stavby | 5 200 000 Kč |
cena od | 10990 Kč |
max. výška hřebene | 8,5m |
počet garáží | 2 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 2 |
obytné místnosti | 7 |
|
  |
A001P016 |
užitná plocha | 146m2 |
zastavěná plocha | 196m2 |
obestavěný prostor | 1188m3 |
orientační cena stavby | 4 800 000 Kč |
cena od | 10190 Kč |
max. výška hřebene | 7,9m |
počet garáží | 2 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 2 |
obytné místnosti | 5 |
|
  |
A001P015 |
užitná plocha | 149m2 |
zastavěná plocha | 209m2 |
obestavěný prostor | 1290m3 |
orientační cena stavby | 5 160 000 Kč |
cena od | 10990 Kč |
max. výška hřebene | 8,5m |
počet garáží | 0 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 2 |
obytné místnosti | 5 |
|
  |
A001P014 |
užitná plocha | 99m2 |
zastavěná plocha | 215m2 |
obestavěný prostor | 908m3 |
orientační cena stavby | 4 550 000 Kč |
cena od | 9790 Kč |
max. výška hřebene | 7,6m |
počet garáží | 2 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 2 |
obytné místnosti | 5 |
|
  |
A001P012 |
užitná plocha | 156m2 |
zastavěná plocha | 175m2 |
obestavěný prostor | 1190m3 |
orientační cena stavby | 4 760 000 Kč |
cena od | 10090 Kč |
max. výška hřebene | 9,3m |
počet garáží | 0 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 2 |
obytné místnosti | 7 |
|
  |
A001P011 |
užitná plocha | 161m2 |
zastavěná plocha | 233m2 |
obestavěný prostor | 1505m3 |
orientační cena stavby | 6 000 000 Kč |
cena od | 12490 Kč |
max. výška hřebene | 8,1m |
počet garáží | 2 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 1 |
obytné místnosti | 7 |
|
  |
A001P010 |
užitná plocha | 209m2 |
zastavěná plocha | 249m2 |
obestavěný prostor | 1630m3 |
orientační cena stavby | 7 100 000 Kč |
cena od | 14790 Kč |
max. výška hřebene | 10m |
počet garáží | 0 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 3 |
obytné místnosti | 6 |
|
  |
A001P008 |
užitná plocha | 117m2 |
zastavěná plocha | 172m2 |
obestavěný prostor | 1000m3 |
orientační cena stavby | 4 000 000 Kč |
cena od | 8840 Kč |
max. výška hřebene | 7,8m |
počet garáží | 1 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 2 |
obytné místnosti | 5 |
|
  |
A001P006 |
užitná plocha | 140m2 |
zastavěná plocha | 164m2 |
obestavěný prostor | 1150m3 |
orientační cena stavby | 4 600 000 Kč |
cena od | 9970 Kč |
max. výška hřebene | 9,8m |
počet garáží | 0 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 2 |
obytné místnosti | 6 |
|
  |
A001P005 |
užitná plocha | 110m2 |
zastavěná plocha | 160m2 |
obestavěný prostor | 980m3 |
orientační cena stavby | 3 900 000 Kč |
cena od | 8790 Kč |
max. výška hřebene | 7,3m |
počet garáží | 1 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 2 |
obytné místnosti | 5 |
|
  |
A001P004 |
užitná plocha | 193m2 |
zastavěná plocha | 272m2 |
obestavěný prostor | 1620m3 |
orientační cena stavby | 6 480 000 Kč |
cena od | 13490 Kč |
max. výška hřebene | 7,8m |
počet garáží | 2 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 1 |
obytné místnosti | 5 |
|
  |
A001P003 |
užitná plocha | 114m2 |
zastavěná plocha | 198m2 |
obestavěný prostor | 1290m3 |
orientační cena stavby | 5 200 000 Kč |
cena od | 11190 Kč |
max. výška hřebene | 8,2m |
počet garáží | 1 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 2 |
obytné místnosti | 3 |
|
  |
A001P001 |
užitná plocha | 156m2 |
zastavěná plocha | 238m2 |
obestavěný prostor | 1290m3 |
orientační cena stavby | 5 160 000 Kč |
cena od | 10970 Kč |
max. výška hřebene | 7,5m |
počet garáží | 2 |
počet podlaží | 2 |
počet koupelen | 2 |
obytné místnosti | 6 |
|
  |
|
|
Naše produkty:
|